取引ガイド

野村FXアプリ

野村FXアプリ

(TYO: 7731 ) ニコン 1598 +108大幅続伸で年初来高値を更新。
前日にIR Dayを開催しており、評価の高まりにつながっているもよう。
精機事業におけるArF露光装置のシェア拡大期待が高まっているほか、映像事業における中高級機の順調推移なども意識される形になっているようだ。

週間ランキング【値上がり率】 (5月27日)

銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. ミュチュアル 東証S 145 1793 マーキュリア系が1株1800円でTOB実施
2. メディネット 野村FXアプリ 東証G 50.0 72 慢性心不全治療の再生医療等製品に関する第2b相臨床試験開始
3. ミット 東証S 47.3 900 NTTドコモにデジタルブッククラウドサービスをOEM提供へ
4. リリカラ 東証S 41.2 500
5. スポーツF 東証G 36.6 野村FXアプリ 1980 6月末を基準日に1株を2株に株式分割へ
6. QDレーザ 東証G 30.2 599 『量子ドットレーザー対応ウエハーの市場開拓』報道を材料視
7. マツモト 東証S 29.2 野村FXアプリ 2940
8. 明治海 東証S 29.1 1065 経済正常化の動きを追い風に75日線越え果たす
9. セイヒョー 東証S 29.1 7460
10. ソースネクス 東証P 24.2 226 AI通訳アプリ『ポケトーク』の提供開始へ
11. 名村造 東証S 23.2 435 防衛関連
12. くふう 東証G 22.9 494
13. 玉井船 東証S 21.6 1966 穀物市況高騰で業績面の追い風強く株価指標も割安感際立つ
14. クラスター 野村FXアプリ 東証G 20.8 436 植物由来でエンプラの代替材を開発と報じられる
15. ナガホリ 東証S 18.6 880
16. 旅工房 東証G 18.4 874 訪日外国人観光客受け入れ再開に期待
17. シンワワイズ 東証S 17.7 618 NFTやメタバース分野の展開に期待
18. 東京計器 東証P 17.6 1318 “リアル防衛関連”としての切り口で物色人気に
19. E&C 東証S 17.2 2969 大幅増配続き高株主還元姿勢を評価
20. マーケットE 東証P 17.1 967
21. 新日本科学 東証P 17.0 野村FXアプリ 1760 バイオテクノロジー関連
22. コメ兵HD 東証S 17.0 2480 インバウンド関連
23. ベルトラ 東証G 16.8 542 旅行関連
24. FPG 東証P 16.3 983 想定以上の業績成長見込んで国内証券が格上げ
25. AIメカ 東証S 16.3 1497 半導体製造装置関連
26. 旭精機 名証M 16.2 2349 防衛関連
27. 東名 東証P 16.1 1025
28. 日本PC 名証N 16.1 1098
29. 東京機 東証S 15.6 933
30. GDO 東証P 15.3 野村FXアプリ 1153
31. アドベンチャ 東証G 15.3 9370 訪日外国人観光客受け入れ再開に期待
32. 総医研HD 東証G 14.9 340 バイオテクノロジー関連
33. アクリート 東証G 14.6 1605 サイバーセキュリティ関連
34. スノーピーク 東証P 14.6 2587
35. SOMPO 東証P 野村FXアプリ 14.4 5797 前期最高益や自社株買い、増配を評価する買い流入
36. AMI 東証G 14.0 610 『議会会議録視覚化システム』を取手市議会に試行導入
37. 川崎汽 東証P 14.0 10750 野村證券が投資判断を「買い」に格上げ
38. 佐藤食品 東証S 14.0 1590 自己株式の無償取得を発表
39. 山梨銀 東証P 13.8 1100
40. 日伸銅 東証S 13.6 1954 15万株を上限とする自社株買いを発表
41. 郵船 東証P 13.2 11310 1:3の株式分割発表で投資家層の一段の拡大を期待
42. 内海造 東証S 13.2 1279
43. トレンダ 東証G 13.1 1437 野村FXアプリ
44. エムアップ 東証P 13.1 1181 福岡ソフトバンクホークス初のNFTサービス提供へ
45. ブランジスタ 東証G 13.1 354 旅行関連
46. ギックス 東証G 13.1 1028
47. 北越メ 東証S 12.9 1099 筆頭株主の株主提案に反対意見表明
48. TORICO 野村FXアプリ 東証G 12.6 1655
49. インバウT 東証G 12.5 3600 インバウンド関連
50. 国際紙パルプ 東証P 12.2 395

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる